| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4000 Wojciech GAWROŃSKI - ---- G0114 Dominika GUZIK-PŁUCHOWSKA - AZSAGH Kraków | I set | 21:5 | 21:1 | 84:17 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:1 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | W4011 Zbigniew WOJCIECHOWSKI - Kielce K4005 Justyna KUBICKA - Kielce | 5:21 | I set | 21:4 | 57:57 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | J4013 Dariusz JAMIOŁ - Kielce P4007 Edyta POŻOGA - Kielce | 1:21 | 4:21 | I set | 17:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 1:21 | 11:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W4012 Krzysztof WÓJCIKOWSKI - Kielce M4006 Marta MAZUR - Kielce | I set | 21:15 | 21:11 | 90:83 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 11:21 | 21:15 | ||||||
| III set | 16:21 | |||||||
| 2 | Z4010 Wojciech ZIĘBIŃSKI - Kielce S4008 Iwona STEFAŃCZYK - Kielce | 15:21 | I set | 21:6 | 99:64 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:11 | II set | 21:10 | ||||||
| 21:16 | III set | |||||||
| 3 | K4028 Mirosław KARKUT - ---- P4029 Agnieszka PRUCHNIK - ---- | 11:21 | 6:21 | I set | 42:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | G4000 Wojciech GAWROŃSKI - ---- G0114 Dominika GUZIK-PŁUCHOWSKA - AZSAGH Kraków | |
| GAWROŃSKI GUZIK-PŁUCHOWSKA | ||
| 2 | Z4010 Wojciech ZIĘBIŃSKI - Kielce S4008 Iwona STEFAŃCZYK - Kielce | 21:9, 21:9 |
| 1 | W4011 Zbigniew WOJCIECHOWSKI - Kielce K4005 Justyna KUBICKA - Kielce | |
| WÓJCIKOWSKI MAZUR | ||
| 2 | W4012 Krzysztof WÓJCIKOWSKI - Kielce M4006 Marta MAZUR - Kielce | 24:22, 21:17 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0110 Adam BUNIO - MKS Stal Nowa Dęba B 047 Maria BRZEŹNICKA - MKS Garwolin | I set | 21:11 | 21:7 | 21:10 | 126:58 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:9 | 21:9 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | P0925 Kazimierz PRĘDKI - UTS Akro-Bad Warszawa P0924 Zdzisława PRĘDKA - UTS Akro-Bad Warszawa | 11:21 | I set | 21:7 | 21:16 | 107:89 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 12:21 | II set | 21:10 | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K4003 Jerzy KNOT - Gorlice P4002 Marta PUCHAJDA - Gorlice | 7:21 | 7:21 | I set | 10:21 | 53:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 9:21 | 10:21 | II set | 10:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | B1454 Jacek BEŁUS - ---- B1447 Grażyna BEŁUS - ---- | 10:21 | 16:21 | 21:10 | I set | 91:104 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | 14:21 | 21:10 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1912 Piotr ADAMCZYK - UKSOSIR Badminton Sławno M0532 Krzysztof MICHALIK - UKSOSIR Badminton Sławno | I set | 21:16 | 9:21 | 70:75 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:17 | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | W4023 Grzegorz WIEŚCIECIŃSKI - Gorlice Z4024 Tadeusz ZIMOWSKI - Gorlice | 16:21 | I set | 18:21 | 83:103 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | II set | 21:19 | ||||||
| III set | 11:21 | |||||||
| 3 | G4000 Wojciech GAWROŃSKI - ---- P4030 Robert PANTOŁA - ---- | 21:9 | 21:18 | I set | 103:78 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:19 | 19:21 | II set | ||||||
| 21:11 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4021 Jarosław GÓRSKI - Gorlice P4022 Dariusz PIEKARZ - Gorlice | I set | 21:19 | 22:20 | 85:68 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P4027 Maciej PODSTAWSKI - Sanok R4026 Artur RUDNICKI - Sanok | 19:21 | I set | 18:21 | 76:87 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | II set | 22:24 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K4017 Robert KARNASIEWICZ - Mielec N4018 Robert NOWAK - Mielec | 20:22 | 21:18 | I set | 77:83 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 24:22 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2999 Maciej BARAN - ---- S4019 Piotr SKRZEK - Straszęcin | I set | 21:18 | 21:10 | 84:48 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M4009 Tomasz MAZUR - Kielce Z4010 Wojciech ZIĘBIŃSKI - Kielce | 18:21 | I set | 21:16 | 71:69 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B4032 Tadeusz BAZAN - Sokołów Młp M4016 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 10:21 | 16:21 | I set | 46:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 11:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | G4000 Wojciech GAWROŃSKI - ---- P4030 Robert PANTOŁA - ---- | ||
| GAWROŃSKI PANTOŁA | |||
| | |||
| BARAN SKRZEK | |||
| 2 | G4021 Jarosław GÓRSKI - Gorlice P4022 Dariusz PIEKARZ - Gorlice | 21:23, 21:18, 21:12 | |
| BARAN SKRZEK | |||
| 3 | B2999 Maciej BARAN - ---- S4019 Piotr SKRZEK - Straszęcin | 21:10, 21:10 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0110 Adam BUNIO - MKS Stal Nowa Dęba M4004 Antoni MALCHAREK - Nowa Dęba | I set | 21:13 | 17:21 | 21:11 | 118:85 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 21:5 | 17:21 | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | B4031 Bogdan BRZEŹNICKI - Garwolin T1486 Leopold TUKENDORF - MKS Garwolin | 13:21 | I set | 15:21 | 14:21 | 57:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 5:21 | II set | 5:21 | 5:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | W4011 Zbigniew WOJCIECHOWSKI - Kielce W4012 Krzysztof WÓJCIKOWSKI - Kielce | 21:17 | 21:15 | I set | 21:9 | 138:87 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 21:17 | 21:5 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | 21:3 | ||||||||
| 4 | B1454 Jacek BEŁUS - ---- K1450 Andrzej KOWALSKI - ---- | 11:21 | 21:14 | 9:21 | I set | 100:115 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | 21:5 | 21:12 | II set | ||||||
| 3:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0114 Dominika GUZIK-PŁUCHOWSKA - AZSAGH Kraków W0701 Bożena WOŁKOWYCKA - ---- | I set | 0:21 | 0:21 | 0:21 | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| II set | 0:21 | 0:21 | 0:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | H4015 Renata HENDZEL - Ropczyce K2268 Monika KUBIK - UKS Sokół Ropczyce | 21:0 | I set | 21:9 | 19:21 | 121:59 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 21:0 | II set | 21:8 | 18:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K4005 Justyna KUBICKA - Kielce M4006 Marta MAZUR - Kielce | 21:0 | 9:21 | I set | 17:21 | 119:102 | 4:3 | 2:1 | 3 |
| 21:0 | 8:21 | II set | 21:19 | ||||||
| III set | 22:20 | ||||||||
| 4 | P4007 Edyta POŻOGA - Kielce S4008 Iwona STEFAŃCZYK - Kielce | 21:0 | 21:19 | 21:17 | I set | 144:97 | 5:2 | 2:1 | 1 |
| 21:0 | 21:18 | 19:21 | II set | ||||||
| 20:22 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2999 Maciej BARAN - ---- | I set | 21:13 | 21:4 | 84:35 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P4020 Tomasz PRZYBYŁO - Gorlice | 13:21 | I set | 21:18 | 68:67 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | II set | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P4027 Maciej PODSTAWSKI - Sanok | 4:21 | 18:21 | I set | 34:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 7:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4021 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | I set | 21:14 | 19:21 | 103:85 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:19 | ||||||
| III set | 21:15 | |||||||
| 2 | S4014 Piotr SUROWIEC - UKS Krokodyl Kolbuszowa | 14:21 | I set | 17:21 | 60:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | II set | 13:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M4009 Tomasz MAZUR - Kielce | 21:19 | 21:17 | I set | 97:91 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 19:21 | 21:13 | II set | ||||||
| 15:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S4019 Piotr SKRZEK - Straszęcin | I set | 21:7 | 21:17 | 84:60 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:18 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | W4023 Grzegorz WIEŚCIECIŃSKI - Gorlice | 7:21 | I set | 21:18 | 67:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M4016 Maciej MATUSIK - Ropczyce | 17:21 | 18:21 | I set | 64:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | 11:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | B2999 Maciej BARAN - ---- | ||
| BARAN | |||
| BARAN | |||
| 2 | G4021 Jarosław GÓRSKI - Gorlice | 21:15, 21:8 | |
| SKRZEK | |||
| 3 | S4019 Piotr SKRZEK - Straszęcin | 21:18, 21:14 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1912 Piotr ADAMCZYK - UKSOSIR Badminton Sławno | I set | 21:12 | 21:10 | 21:7 | 126:61 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:16 | 21:6 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | R4026 Artur RUDNICKI - Sanok | 12:21 | I set | 21:15 | 21:16 | 120:131 | 3:4 | 1:2 | 2 |
| 10:21 | II set | 16:21 | 21:16 | ||||||
| III set | 19:21 | ||||||||
| 3 | K4017 Robert KARNASIEWICZ - Mielec | 10:21 | 15:21 | I set | 20:22 | 146:156 | 3:5 | 1:2 | 3 |
| 16:21 | 21:16 | II set | 21:12 | ||||||
| 21:19 | III set | 22:24 | |||||||
| 4 | J4013 Dariusz JAMIOŁ - Kielce | 7:21 | 16:21 | 22:20 | I set | 103:147 | 2:5 | 1:2 | 4 |
| 6:21 | 16:21 | 12:21 | II set | ||||||
| 24:22 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4022 Dariusz PIEKARZ - Gorlice | I set | 21:12 | 21:14 | 84:52 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S4025 Paweł STEFANOWSKI - Sanok | 12:21 | I set | 14:21 | 52:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 17:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B4032 Tadeusz BAZAN - Sokołów Młp | 14:21 | 21:14 | I set | 73:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 21:17 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N4018 Robert NOWAK - Mielec | I set | 21:11 | 21:18 | 84:59 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P4030 Robert PANTOŁA - ---- | 11:21 | I set | 22:24 | 80:103 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 13:21 | II set | 21:16 | ||||||
| III set | 13:21 | |||||||
| 3 | K4028 Mirosław KARKUT - ---- | 18:21 | 24:22 | I set | 96:98 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | 16:21 | II set | ||||||
| 21:13 | III set |
| 1 | A1912 Piotr ADAMCZYK - UKSOSIR Badminton Sławno | ||
| ADAMCZYK | |||
| NOWAK | |||
| 2 | P4022 Dariusz PIEKARZ - Gorlice | 16:21, 21:16, 21:19 | |
| NOWAK | |||
| 3 | N4018 Robert NOWAK - Mielec | 18:21, 21:13, 21:15 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0532 Krzysztof MICHALIK - UKSOSIR Badminton Sławno | I set | 21:8 | 21:8 | 21:11 | 126:50 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:7 | 21:7 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K4003 Jerzy KNOT - Gorlice | 8:21 | I set | 16:21 | 21:15 | 90:106 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 15:21 | 21:7 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | Z4024 Tadeusz ZIMOWSKI - Gorlice | 8:21 | 21:16 | I set | 22:20 | 100:103 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 7:21 | 21:15 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | B4031 Bogdan BRZEŹNICKI - Garwolin | 11:21 | 15:21 | 20:22 | I set | 70:127 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 7:21 | 7:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0925 Kazimierz PRĘDKI - UTS Akro-Bad Warszawa | I set | 21:17 | 21:4 | 21:9 | 126:70 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:12 | 21:18 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | T1486 Leopold TUKENDORF - MKS Garwolin | 17:21 | I set | 21:14 | 21:17 | 111:96 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:12 | 21:11 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K1450 Andrzej KOWALSKI - ---- | 4:21 | 14:21 | I set | 21:23 | 78:128 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 12:21 | 12:21 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | M4004 Antoni MALCHAREK - Nowa Dęba | 9:21 | 17:21 | 23:21 | I set | 99:120 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 18:21 | 11:21 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0114 Dominika GUZIK-PŁUCHOWSKA - AZSAGH Kraków | I set | 21:6 | 21:2 | 84:26 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:3 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K2268 Monika KUBIK - UKS Sokół Ropczyce | 6:21 | I set | 21:8 | 63:59 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | H4015 Renata HENDZEL - Ropczyce | 2:21 | 8:21 | I set | 22:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | 9:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 047 Maria BRZEŹNICKA - MKS Garwolin | I set | 21:10 | 21:8 | 21:4 | 126:44 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:5 | 21:2 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | P0924 Zdzisława PRĘDKA - UTS Akro-Bad Warszawa | 10:21 | I set | 21:12 | 21:7 | 109:70 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:2 | 21:7 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | B1447 Grażyna BEŁUS - ---- | 8:21 | 12:21 | I set | 21:12 | 69:110 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 5:21 | 2:21 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | P4002 Marta PUCHAJDA - Gorlice | 4:21 | 7:21 | 12:21 | I set | 46:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 2:21 | 7:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
Sędzia główny
Antoni WIŚNIOWSKI lic.nr 3